Адрес места нахождения | Наименование объекта | Площадь покрытия, м2 | Количество |
---|---|---|---|
Классификация | Количество |
---|---|
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
3 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов |
7 |
Наличие базы данных электронного каталога |
5 |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | ||
Общая площадь, м2 | ||
Жилая площадь, м2 | ||
Количество мест | 75 | |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | ||
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | ||
Количество общежитий/интернатов | ||
Общая площадь, м2 | ||
Жилая площадь, м2 | ||
Количество мест | ||
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | ||
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | ||
Общая площадь, м2 | ||
Жилая площадь, м2 | ||
Количество мест | ||
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | ||
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | ||
Количество общежитий/интернатов | ||
Общая площадь, м2 | ||
Жилая площадь, м2 | ||
Количество мест | ||
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | ||
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | ||
Общая площадь, м2 | ||
Жилая площадь, м2 | ||
Количество мест | 75 | |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | ||
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | ||
Количество общежитий/интернатов | ||
Общая площадь, м2 | ||
Жилая площадь, м2 | ||
Количество мест | ||
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | ||
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |